listopad 2024 | |||||
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 |
prosinec 2024 | ||||||
Po | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Út | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
leden 2025 | |||||
Po | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Út | 7 | 14 | 21 | 28 | |
St | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Čt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Pá | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ne | 5 | 12 | 19 | 26 |
únor 2025 | |||||
Po | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Út | 4 | 11 | 18 | 25 | |
St | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Čt | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Pá | 7 | 14 | 21 | 28 | |
So | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Ne | 2 | 9 | 16 | 23 |
březen 2025 | ||||||
Po | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Út | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
St | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Čt | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Pá | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Ne | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
duben 2025 | |||||
Po | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Čt | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | |
So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Ne | 6 | 13 | 20 | 27 |
květen 2025 | |||||
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
červen 2025 | ||||||
Po | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Út | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
červenec 2025 | |||||
Po | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Čt | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | |
So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Ne | 6 | 13 | 20 | 27 |
srpen 2025 | |||||
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
září 2025 | |||||
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
říjen 2025 | |||||
Po | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Út | 7 | 14 | 21 | 28 | |
St | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Čt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Pá | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ne | 5 | 12 | 19 | 26 |
Obecní úřad Bučina
Bučina 36
566 01 Bučina
tel./fax: 465 485 259
[email protected]
Úřední dny a hodiny:
PO: 18.00 - 20.00
ST: 18.00 - 20.00